型号 | 色温 | 单个模组光通量 | 显色 | IP等级 | 单个模组功率 | 光效 | 电压 | 质保 | 环境温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDV P560-PRE CW | 7500K | 100lm | >72 | 68 | 0.90W | 111 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) |
LED P560-PRE CW…X | 7500K | 145lm | >72 | 68 | 1.38W | 105 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) |
LEDV P560-PRE DL | 6500K | 103lm | >72 | 68 | 0.90W | 114 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) |
LED P560-PRE DL…X | 6500K | 150lm | >72 | 68 | 1.38W | 108 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) |
LEDV P560-PRE NW | 4200K | 84lm | >85 | 68 | 0.90W | 93 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) |
1、LED光链适用于线条照明,轮廓照明和背光照明(如复杂轮廓,立体发光字,灯箱与广告标识)
2、适用于灯箱和背景照明
3、高光效
4、155°超大有效发光角
5、采用IP68防护类型的塑料外壳和电源线扣
6、采用芯片板载技术(COB)的高功率LED
7、配套的原厂恒流电源保证稳定的光通量输出
8、光链可在任意模块间剪断,使用灵活
9、采用M3塑料螺钉或双面胶带的模块固定方式
10、高达80,000小时的额定寿命(80000小时后光通量仍可达到初始值的70%,在55 °C时的故障率最大为0.2 % 每1,000 小时)
11、连接方式:双边预装180 mm长柔性电线