型号 | 色温 | 波长 | 单个模组光通量 | 显色 | IP等级 | 单个模组功率 | 光效 | 电压 | 质保 | 环境温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDV P550-SEL CW | 7500K | 45lm | >73 | 68 | 0.38W | 118 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) | |
LEDV P550-SEL DL | 6500K | 45lm | >73 | 68 | 0.38W | 118 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) | |
LEDV P550-SEL NW | 4200K | 38lm | >80 | 68 | 0.38W | 100 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) | |
LEDV P550-SEL WW | 3000K | 34lm | >80 | 68 | 0.38W | 89 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) | |
LEDV P550-SEL R | 626–636nm | 12lm | 68 | 0.48W | 25 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) | ||
LEDV P550-SEL B | 455–460nm | 8lm | 68 | 0.38W | 21 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) |
1、LED光链适用于线条照明,轮廓照明和背光照明(如复杂轮廓,立体发光字,灯箱与广告标识)
2、适用于广告标识(如发光立体字与背光照明)
3、效率高达118lm/W的LED模组
4、High colour consistency (MacAdam 3):极佳的色温一致性(3步麦克亚当椭圆内)
5、155°超大有效发光角
6、采用IP68防护类型的塑料外壳和电源线扣
7、采用芯片板载技术(COB)的高功率LED
8、配套的原厂恒流电源保证稳定的光通量输出
9、光链可在任意模块间剪断,使用灵活
10、采用M3塑料螺钉或双面胶带的模块固定方式
11、高达80,000小时的额定寿命(80000小时后光通量仍可达到初始值的70%,在55 °C时的故障率最大为0.2 % 每1,000 小时)
12、连接方式:双边预装180 mm长柔性电线