型号 | 色温 | 波长 | 单个模组光通量 | 显色 | IP等级 | 单个模组功率 | 光效 | 电压 | 质保 | 环境温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDV P540-CLA CW | 7500K | 24lm | >73 | 68 | 0.28W | 85 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) | |
LEDV P540-CLA DL | 6500K | 24lm | >73 | 68 | 0.28W | 85 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) | |
LEDV P540-CLA R | 626–636nm | 9lm | 68 | 0.36W | 25 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) | ||
LEDV P540-CLA G | 525–540nm | 20lm | 68 | 0.24W | 93 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) | ||
LEDV P540-CLA B | 455–460nm | 3lm | 68 | 0.22W | 14 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) | ||
LEDV P540-CLA O | 600–610nm | 17lm | 68 | 0.40W | 43 lm/W | 12V | 5 | (-40,+60 °C) |
1、LED光链适用于线条照明,轮廓照明和背光照明(如复杂轮廓,立体发光字,灯箱与广告标识)
2、适用于广告标识(如发光立体字与背光照明)
3、适用于冲孔发光字的应用
4、High colour consistency (MacAdam 5):极佳的色温一致性(5步麦克亚当椭圆内)
5、155°超大有效发光角
6、采用IP68防护类型的塑料外壳和电源线扣
7、采用芯片板载技术(COB)的高功率LED
8、配套的原厂恒流电源保证稳定的光通量输出
9、光链可在任意模块间剪断,使用灵活
10、采用M3塑料螺钉或双面胶带的模块固定方式
11、高达80,000小时的额定寿命(80000小时后光通量仍可达到初始值的70%,在55 °C时的故障率最大为0.2 % 每1,000 小时)
12、连接方式:双边预装180 mm长柔性电线